Auswertung des Turniers Kostümfaschingsreiten
1. | (9 | 56sec.) | Very mit Caruso |
2. | (8 | 58sec.) | Woody mit lancaster |
3. | (8 | 63sec.) | Maren mit Windwolke |
4. | (8 | 65sec.) | Palma86 mit Longhorn |
5. | (8 | 76sec.) | Dini-Cherie mit Libertina |
6. | (8 | 98sec.) | Jana mit Elfentanz |
7. | (8 | 99sec.) | Katharina Weber mit Red Bay |
8. | (8 | 500sec.) | April mit Paula |
9. | (8 | 724sec.) | Gleykur mit Gullkollur frá Reykjum |
10. | (8 | 759sec.) | Soso mit Little Lady |
11. | (7 | 16sec.) | Ana mit Sofia |
12. | (7 | 55sec.) | Mona mit Garr |
13. | (7 | 62sec.) | Katrin mit Little Rimtimtim |
14. | (7 | 69sec.) | Marlen mit Lord |
15. | (7 | 72sec.) | Raphaela mit Le Chuck |
16. | (7 | 85sec.) | Anja mit Schneekönig |
17. | (7 | 87sec.) | Mánadís mit Lukkuriddari vom Lindenhof |
18. | (7 | 87sec.) | Katrin mit Wajana |
19. | (7 | 102sec.) | Samira mit Alaska |
20. | (7 | 104sec.) | Ailli mit Cuchulainn |
21. | (7 | 116sec.) | Sally mit Trixie |
22. | (7 | 131sec.) | Susi mit Halifax |
23. | (7 | 156sec.) | Isy mit Drunna |
24. | (7 | 181sec.) | Jenny mit Grundstein |
25. | (7 | 217sec.) | Sissi mit Venetia |
26. | (7 | 321sec.) | Rocky mit Santa Fee |
27. | (7 | 563sec.) | Catta mit Svetlana |
28. | (6 | 43sec.) | Lawina mit Hear a whisper |
29. | (6 | 43sec.) | sternchen21 mit Demonia |
30. | (6 | 43sec.) | JMW mit Monolith |
31. | (6 | 44sec.) | Jacky mit Cancoon |
32. | (6 | 54sec.) | Stefanie mit Pina Colada |
33. | (6 | 64sec.) | Ronni mit Arabian Star |
34. | (6 | 65sec.) | Sabrina mit Lioness |
35. | (6 | 69sec.) | Diana mit Selin Esprit |
36. | (6 | 74sec.) | Julie mit Giana |
37. | (6 | 78sec.) | Tanja mit Dumbo |
38. | (6 | 78sec.) | Moni mit Lucky Boy |
39. | (6 | 79sec.) | Marrilyn mit Mister Ed |
40. | (6 | 85sec.) | Sabrina mit Don Quichotte |
41. | (6 | 87sec.) | Nina mit Galsi vom wiesenhof |
42. | (6 | 91sec.) | Jana mit Desideria |
43. | (6 | 92sec.) | Marie mit Okka 100 |
44. | (6 | 96sec.) | Mücke mit Mister X |
45. | (6 | 104sec.) | Reena (glaub, dass ich noch net mitgemacht habe, wnen doch sry.) mit Narcisco |
46. | (6 | 114sec.) | Steffi mit Fjosi |
47. | (6 | 118sec.) | Corazón mit Providence |
48. | (6 | 133sec.) | Kathrin mit Filou |
49. | (6 | 137sec.) | Marina mit El Garia |
50. | (6 | 142sec.) | Jule mit Mascaron |
51. | (5 | 54sec.) | Pina mit Susan |
52. | (5 | 54sec.) | Jenny mit Draumur |
53. | (5 | 59sec.) | Sandra mit Merlin |
54. | (5 | 70sec.) | Meditschi mit Alwine |
55. | (5 | 76sec.) | Katho mit Soraja |
56. | (5 | 81sec.) | Shani mit Diabolo |
57. | (5 | 82sec.) | Rike mit Talent of Moscow |
58. | (5 | 87sec.) | Patti mit Heaven sent a Pearl |
59. | (5 | 114sec.) | Eva mit Dunja |
60. | (5 | 139sec.) | Vicy Weihs mit Felix |
61. | (5 | 195sec.) | Jojo mit El Pasa |
62. | (5 | 200sec.) | Melli mit Dukat |
63. | (5 | 454sec.) | Domi mit Speedy Day ||unter Privatpferde zu finden |
64. | (4 | 99sec.) | Nina mit Sunny |
65. | (4 | 103sec.) | Janina mit Lady in Brown |
66. | (4 | 112sec.) | Katharina mit Snotra fra Dalsmynni |
67. | (4 | 145sec.) | Katja mit Gretel |
68. | (4 | 162sec.) | Joshi mit Rajaton |
69. | (4 | 300sec.) | Simone mit Donovan |
Auflösung
1. Seit wann gibt es das allgemeine Zuchtbuch für Englische Vollblüter ?
- 1735
- 1791
- 1825
- 1871
- Eine Kürfigur beim Voltigieren
- ein Fehlerhafter Sitz des Reiters
- Der Sattel, auf dem ein Kutscher sitzt, wenn er das Gespann 'a la Beaumont' vom Pferderücken des vordersten linken Pferdes aus führt
- Der kleine Einzelsitz, der an manchen alten Kutschen hinten angebracht ist
- 5 Jahre
- 10 Jahre
- 15 Jahre
- auf unbestimmte Zeit
- 2 Jahre
- 5 Jahre
- 10 Jahre
- auf unbestimmte Zeit
- Die Traber
- Gleich schnell
- Die Passgänger
- kommt auf das Pfer an
- A
- E
- M
- X
- Iltschi
- Hatatitla
- Rih
- Salero
- ca. 10 - 13 m
- ca. 13 - 15 m
- ca. 17 - 18 m
- ca. 18 - 20 m
- Verändern
- Kürzen
- Stutzen
- Verziehen
- männliche Reiter
- profi Reiter
- weibliche Reiter
- amateur Reiter