Wetter vom 17.10.199 n.HGG.

bei °C

04:58 Uhr

Auswertung des Turniers Fahnenrennen

1.(9 | 753sec.)Mareike mit Bandit
2.(7 | 81sec.)Tomma mit El Zorro
3.(7 | 110sec.)Anja mit Nökkvadis
4.(7 | 129sec.)Juli mit Goldstern
5.(7 | 138sec.)Barbara mit Goldika
6.(7 | 213sec.)Marina mit Tahar
7.(7 | 265sec.)Ivy mit Crimson Proxy
8.(7 | 679sec.)Nyx mit Erebos
9.(6 | 61sec.)Katho mit White Point
10.(6 | 83sec.)Elfchen mit Fiona
11.(6 | 95sec.)Lisa mit Tornado
12.(6 | 119sec.)pfefferminze mit coco chanell
13.(6 | 125sec.)KiM mit Everyones Realistic Confusion
14.(6 | 170sec.)Chin mit Chintara
15.(6 | 1302sec.)Nina mit Juicy Fruit
16.(5 | 76sec.)Soso mit Syrpa vom Habichtswald
17.(5 | 83sec.)Seri mit Snaer
18.(5 | 100sec.)Iris mit Cypriano
19.(5 | 112sec.)Chris mit Gino
20.(5 | 143sec.)Samira mit Lakota
21.(5 | 156sec.)Trisha mit Duchesse
22.(5 | 159sec.)Susi mit Calimero
23.(5 | 405sec.)Ailli mit Giselle
24.(5 | 627sec.)Nadja mit Gina Ginelli
25.(5 | 629sec.)Trakifan mit Lo Siento
26.(4 | 67sec.)Jana mit Symphonie
27.(4 | 71sec.)Raphaela mit Le Chuck
28.(4 | 87sec.)Reena mit Narciso
29.(4 | 106sec.)Lonely mit Portofino
30.(4 | 111sec.)Carry mit Top Raina
31.(4 | 115sec.)Bianca mit Gáski frá Berlar
32.(4 | 117sec.)Ninchen mit Goldfever
33.(4 | 124sec.)Woody mit Lancaster
34.(4 | 129sec.)Isy mit Ýringur
35.(4 | 134sec.)Solfaxa mit Gisli vom Gispel
36.(4 | 138sec.)Maybe mit Farleyshire Pride
37.(4 | 155sec.)Jana mit Alaya Mabelle
38.(4 | 163sec.)Miezy mit Camaron
39.(4 | 377sec.)Kathrin mit Fantasy Fleur PbA
40.(3 | 53sec.)sternchen21 mit Skiona
41.(3 | 70sec.)Desiree mit Flamenco
42.(3 | 78sec.)Gönna mit Libertina
43.(3 | 80sec.)Marlen mit Lord
44.(3 | 88sec.)Lisa mit Pino (bei den Schulpferden)
45.(3 | 90sec.)Julia mit Pina Colada
46.(3 | 103sec.)Katha mit Snicky
47.(3 | 109sec.)Mánadís mit Lukkuriddari vom Lindenhof
48.(3 | 120sec.)Mücke mit Mister X
49.(3 | 130sec.)Gleykur mit Pina Colada
50.(3 | 148sec.)Inkaka mit Skardi frá Skjalg
51.(3 | 241sec.)Jule mit Manchester
52.(3 | 315sec.)Teresa mit Einar vom Birkenhof
53.(3 | 469sec.)Jenny mit Little Liberty
54.(2 | 82sec.)Pina mit Duval
55.(2 | 85sec.)Shani mit Petite Lune
56.(2 | 138sec.)Katharina mit Atlantis
57.(2 | 149sec.)Anastila mit Rain Flower
58.(2 | 159sec.)Sunny86 mit Nymphe
59.(2 | 160sec.)salina mit Agapa
60.(2 | 313sec.)Maggy Tailor mit Blue Lady
61.(1 | 72sec.)Nina mit Náttfari frá Lingartungara
62.(1 | 166sec.)Rocky mit Santa Fee


Auflösung

1. als was war die "Deutsche Reiterliche Vereinigung" ursprünglich bekannt?
2. Welche Distanz wird beim Marathon-Fahren auf einer in 3 Teile getrennten Strecke meist zurückgelegt?
3. Auf welchem Pferd wurde Ludger Beerbaum 1992 Olympiasieger im Jagdspringen?
4. Wie viele Reiter gibt es in Deutschland schätzungsweise?
5. Seit wann ist das Reining als FEI-Disziplin anerkannt?
6. Was bedeutet der französische Begriff "la voltige", von dem der Begriff "Voltigieren" abstammt?
7. Wie viel Liter Blut hat ein Englisches Vollblut?
8. Wie hoch war der bisher höchste Sprung eines Springpferdes?
9. Wie kalt ist das Blut eines Kaltblüters?
10. Woher stammt der Name "Budjonny"?
11. Was ist ein Tobiano?
12. Wie groß waren die Great Horses, von dem die Shire Horses abstammen?

332.132 Besucher seit 08. Juni 2005