Auswertung des Turniers Jubiläumsdressur
1. | (8 | 415sec.) | Teresa mit Providence |
2. | (8 | 510sec.) | Kathrin mit Great Gatsby (sorry,wieder dummerweise den ersten versuch weggeklickt!) |
3. | (8 | 574sec.) | Melli mit Joy |
4. | (7 | 300sec.) | Tina (sry, bluewin hat vorhin nen Spinner gehabt! Darum flog ich raus!) mit Aime |
5. | (7 | 332sec.) | Anastila mit Janosch |
6. | (7 | 731sec.) | Nyx mit Erebos a Chaos |
7. | (7 | 740sec.) | Juli mit Goldstern |
8. | (6 | 86sec.) | Ana mit Sofia |
9. | (6 | 156sec.) | Jenny mit Grundstein |
10. | (6 | 161sec.) | Amy mit El roja Diablos |
11. | (6 | 182sec.) | Reena mit Apfelblüte |
12. | (6 | 225sec.) | Samira mit Obsession |
13. | (6 | 362sec.) | Annika mit Olimpico |
14. | (6 | 430sec.) | Gleykur mit Skardi frá Snaefall |
15. | (6 | 557sec.) | Barbara mit Gladstone |
16. | (5 | 73sec.) | Sandra mit Pinoccio |
17. | (5 | 82sec.) | Isy mit Ýringur |
18. | (5 | 88sec.) | Solfaxa mit Gisli vom Gispel |
19. | (5 | 143sec.) | Miezy mit Camaron |
20. | (5 | 197sec.) | pfefferminze mit Wisper |
21. | (5 | 247sec.) | Trakifan mit Lo Siento |
22. | (5 | 570sec.) | Nici mit Crazy Sue |
23. | (4 | 229sec.) | Yassi mit Don't Touch |
24. | (3 | 78sec.) | Marlen mit Lord |
25. | (3 | 128sec.) | Feyana mit Chesterfield |
26. | (3 | 150sec.) | Sissi mit Timbuktu |
27. | (3 | 177sec.) | Shani mit Petite Lune |
28. | (3 | 264sec.) | Ailli mit Cuchulainn |
29. | (2 | 54sec.) | Gina mit Heaven's Boy |
30. | (2 | 83sec.) | sternchen21 mit Skiona |
31. | (2 | 95sec.) | Sunny mit Bahirah |
32. | (2 | 115sec.) | Litla mit Skona vom grenzlandhof |
Auflösung
1. Wie viele Leute hatten sich schon ungefär auf der Haltergemeinschaft angemeldet ?
- ca 200
- ca 300
- ca 400
- ca 500
- Anabell
- Kilja frá Aldenghoor
- Thirza
- Samira
- Ana und Simi1992
- Solfaxa und Lawina
- Doro und Barbara
- Linus und Sabi
- Perlensee
- Yassi
- Isy
- Jule
- Mammoth
- Bukophalos
- Huaso
- Godolphin
- 12. Mai 1947
- 15. Oktober 1955
- 21. September 1960
- 07. Dezember 1964
- Biothane-Test
- Teviscup-Test
- Vet-Gate-Test
- Capillar-Refill-Test
- um die Hufe zu reinigen .
- um den Schweif zu verlesen .
- um das Fell von grobem Schmutz zu befreien.
- um den Staub aus dem Fell zu bekommen.
- 12 Quadratmeter
- 10 Quadratmeter
- 14 Quadratmeter
- 8 Quadratmeter
- in der mitte des Vorderbeins
- in der Mitte des Hinterbeines
- vorne am Hinterbein , direkt hinter dem Bauch
- hinten am Vorderbein, direkt vor dem Bauch