Auswertung des Turniers Schlittenfahrt
1. | (9 | 660sec.) | Kathrin mit Great Gatsby |
2. | (8 | 85sec.) | Anja mit Scharon |
3. | (8 | 113sec.) | Marina mit Tahyla |
4. | (8 | 175sec.) | Mareike mit Mac Fox |
5. | (8 | 182sec.) | Sissi mit Venetia |
6. | (8 | 375sec.) | Juli mit Bouwe |
7. | (8 | 382sec.) | Desiree mit Flamenco |
8. | (8 | 753sec.) | Tigra mit Quick Step |
9. | (7 | 53sec.) | Lisa mit Nofretete |
10. | (7 | 77sec.) | Nessaja mit Ignaz |
11. | (7 | 124sec.) | Ronni mit Cavallero RS |
12. | (7 | 130sec.) | Raphaela mit Le Chuck |
13. | (7 | 232sec.) | Mary mit Xanadoo |
14. | (7 | 360sec.) | Renoirgirl mit Timida |
15. | (7 | 510sec.) | Nadja mit Gina Ginelli |
16. | (7 | 920sec.) | Anastila mit Española |
17. | (6 | 45sec.) | Ans mit Harllay |
18. | (6 | 46sec.) | Palma86 mit Henna |
19. | (6 | 80sec.) | jule mit Jason |
20. | (6 | 106sec.) | Lisa mit No Fight |
21. | (6 | 107sec.) | sternchen21 mit Charlotta |
22. | (6 | 126sec.) | Conny mit Paula |
23. | (6 | 470sec.) | Jenny mit Unique Memory |
24. | (6 | 515sec.) | Mimi mit April |
25. | (6 | 534sec.) | Gabi mit Desperado |
26. | (5 | 60sec.) | Nine mit Prinzess of Gold |
27. | (5 | 71sec.) | pfefferminze mit Manilah el Nile |
28. | (5 | 77sec.) | Kazuha mit Fire |
29. | (5 | 91sec.) | Barbara mit Gladstone |
30. | (5 | 318sec.) | Teresa mit Pilgrim |
31. | (5 | 438sec.) | Gleykur mit Irpa vom Kramersbruch |
32. | (4 | 49sec.) | Neele mit Baily |
33. | (4 | 64sec.) | Ingrid mit Dicaprio |
34. | (4 | 82sec.) | Tina mit Shayana |
35. | (4 | 136sec.) | Trakifan mit Lo Siento |
36. | (4 | 174sec.) | Reena mit Narciso |
37. | (3 | 68sec.) | zjft mit trgf |
38. | (3 | 106sec.) | Anna mit Irish Rose |
39. | (3 | 114sec.) | Isabella mit Stella |
40. | (3 | 199sec.) | Katharina mit Atlantis |
41. | (2 | 49sec.) | Bianca mit Crying River |
42. | (2 | 66sec.) | Lilly mit Keilir |
43. | (2 | 73sec.) | Kim mit First Little |
44. | (1 | 45sec.) | Isy mit Frenja |
45. | (1 | 79sec.) | Ailli mit Grace |
46. | (1 | 80sec.) | Jannü mit Djego |
Auflösung
1. Bis zu welchem Jahr waren Postkutschen offiziell im Einsatz?
- 1931
- 1945
- 1957
- 1961
- ca 2 Wochen
- ca 4 Wochen
- ca 8 Wochen
- ca 10 Wochen
- 90%
- 40%
- 60%
- 10%
- Equipe
- Team
- Equipment
- Reiterstaffel
- das Horn
- das Halali
- das Tutitu
- die Jagdpfeife
- Inga Lindström
- Dr. Reiner Klimke
- Ludger Beerbaum
- Hans Mainka
- bei der Troika
- beim Trio
- beim Sulky
- bei der Troipa
- Zeppo
- Pferdezebroid
- Equizebro
- Zeberd
- Dur-Pferd
- Jog-Pferd
- Don-Pferd
- Kap-Pferd
- DRP
- Dülmener
- Haflinger
- Isländer