Auswertung des Turniers Kostümspringen
1. | (13 | 567sec.) | Ivy mit Breeton |
2. | (12 | 460sec.) | Mareike mit Madita |
3. | (11 | 117sec.) | Lisa mit Loreana |
4. | (11 | 121sec.) | Leila mit Hlein |
5. | (11 | 411sec.) | Nessa mit Aber ich will nur Dich |
6. | (11 | 631sec.) | Juli mit Moonlight Serenade |
7. | (10 | 82sec.) | viktory mit Shadow´s Elite of the Mountainside xx |
8. | (10 | 117sec.) | Trisha mit Lagrania |
9. | (10 | 516sec.) | Teresa mit Larinero M |
10. | (9 | 68sec.) | Maina mit Dragaen |
11. | (9 | 955sec.) | Theresa mit Honey |
12. | (8 | 169sec.) | Jenny mit Valentine |
13. | (8 | 317sec.) | Sandy mit Rosenkavalier |
14. | (8 | 447sec.) | Gleykur mit Snotri von der Haltergemeinschaft |
15. | (7 | 77sec.) | Kaddah mit Rosenblütens Finish |
16. | (7 | 105sec.) | Anja mit Scharon |
17. | (7 | 126sec.) | Katja mit Black Beauty |
18. | (7 | 339sec.) | Reena mit Calvano |
19. | (6 | 107sec.) | Luna mit Fly Over |
20. | (6 | 139sec.) | Sophie mit Corinna |
21. | (6 | 210sec.) | Katharina mit Klassík |
22. | (5 | 76sec.) | Ans mit Nightfever |
23. | (5 | 91sec.) | Sophie mit Marle Chip |
24. | (5 | 103sec.) | - mit - |
25. | (4 | 116sec.) | Jule mit Lady Laila |
26. | (3 | 180sec.) | Nermina mit Humphrey |
27. | (3 | 183sec.) | lotti mit Falkenstein's Rosendelikt |
Auflösung
1. Welches Pferd hat die Gangart Slow Gait?
- Der Paso
- Das Saddlebred
- Der Isländer
- Das Quarter Horse
- 16-28
- 28-44
- 44-62
- 62-80
- Hatatitla
- Iltschi
- Rih
- Tpiolta
- 170 - 200 cm
- 200 - 230 cm
- 80 - 90 cm
- 120 - 130 cm
- weibliche Reiter
- männliche Reiter
- jugendliche Reiter
- Reiter im Seniorenalter
- Dressurreiten
- Jagdreiten
- Rennreiten
- Springreiten
- Eine Pferderasse
- Leichte, zweirädrige Kutsche
- Argentinisches Ballspiel zu Pferde
- Pferdefarbe im Westernsport
- Matador
- Chavallor
- Rejoneador
- Guardian
- Von der Pferdezucht
- Von Pferdewetten
- Vom Jagdreiten
- Vom Voltigieren
- Geteilte Zügel
- Spitze Stollen für das Westernreiten
- Packtaschen für den Westernsattel
- Westernkandare
- 1974
- 1990
- 1986
- 1856
- 1989
- 1992
- 1980
- 1984
- Von den Uniformen
- Von den schwarzen Pferden
- Von dem Name des Gestütes
- Von dem Gründer
- Von dem Namen des Siegerpferdes des ersten Rennens
- Von dem Ort wo das erste Rennen ausgetragen wurde
- Von einem Grafen der so hieß
- Von einer alten Pferderasse die speziell für Rennen gezüchtet wurden
- In der Schweiz
- In Belgien
- In Frankreich
- In Deutschland