Wetter vom 06.06.194 n.HGG.

bewölkt bei 11°C

11:51 Uhr

Auswertung des Turniers Pferdegames

1.(10 | 277sec.)Jenny mit Grundstein
2.(9 | 89sec.)Raphaela mit Le Chuck
3.(9 | 404sec.)Mareike mit Bandit
4.(8 | 30sec.)Verena mit Secret Valley
5.(8 | 41sec.)Nessa mit Jamee
6.(8 | 41sec.)Mánadís mit Lukkuriddari vom Lindenhof
7.(8 | 117sec.)Reena mit Narciso
8.(8 | 159sec.)Jana mit Wirbelsturm
9.(8 | 167sec.)Marina mit Tahar
10.(8 | 220sec.)Marie mit Girlie
11.(8 | 231sec.)Ivy mit Crimson Proxy
12.(8 | 321sec.)Anastila mit High Jagger
13.(8 | 446sec.)Gleykur mit Gullkollur frá Reykjum
14.(8 | 654sec.)Kathrin (sorry, kann sein,dass ich zweimal auftauche! hab beim ersten start das irgendwie weggeklickt!) mit Fantasy Fleur Pba
15.(8 | 1327sec.)Inkaka mit Skarði frá Skjálg
16.(7 | 30sec.)Hexe mit Django of Scotland High xx
17.(7 | 57sec.)Vera mit Tabaroo
18.(7 | 105sec.)Jessy mit Highland Hurrah
19.(7 | 106sec.)Julia mit Think Future
20.(7 | 112sec.)Gina mit Azziza Bint Amir ox
21.(7 | 172sec.)Teresa mit Providence
22.(7 | 234sec.)Lisa mit Cesare
23.(7 | 248sec.)Nyx mit Almontena IX
24.(7 | 292sec.)Woody mit Donnerschlag PMD
25.(7 | 376sec.)Melli mit Ikarus
26.(6 | 37sec.)Mone mit Celentani
27.(6 | 37sec.)Faby mit Quinsy
28.(6 | 50sec.)Seri mit Snaer
29.(6 | 58sec.)lena mit Carina
30.(6 | 81sec.)Woody mit Chakira
31.(6 | 83sec.)Elena Meier mit Macachio
32.(6 | 85sec.)Unicorn mit Frosti
33.(6 | 88sec.)Ailli mit Giselle
34.(6 | 90sec.)Jule mit Manchester
35.(6 | 128sec.)Betty mit Röskur frá Snaefall
36.(6 | 141sec.)Angie mit Connaticat
37.(6 | 558sec.)Sally mit Räuber
38.(6 | 584sec.)Conny mit Nebeltaus Tageslicht
39.(5 | 43sec.)Johanna mit Amy
40.(5 | 45sec.)Mélanie mit Tata
41.(5 | 52sec.)Juli mit Goldstern
42.(5 | 55sec.)Jenny mit Draumur
43.(5 | 63sec.)Marlen mit Lord
44.(5 | 66sec.)Debby mit Weltenbummler
45.(5 | 70sec.)Solfaxa mit Gisli vom Gispel
46.(5 | 77sec.)Soso mit Syrpa vom Habichtswald
47.(5 | 87sec.)Katharina mit Atlantis
48.(5 | 93sec.)Elfchen mit Fiona
49.(5 | 110sec.)Leslie mit Tindur
50.(5 | 144sec.)Gönna mit Libertina
51.(4 | 54sec.)Pina mit Susan
52.(4 | 55sec.)Pia mit Du Pont
53.(4 | 58sec.)Tabby mit Pamina
54.(4 | 64sec.)Anna mit Maharadscha of Night
55.(4 | 70sec.)Elena mit Daydream
56.(4 | 72sec.)Mücke mit Mister X
57.(4 | 83sec.)Lucyanna mit With You
58.(4 | 107sec.)Sissi mit Venetia
59.(4 | 128sec.)Katja mit Gretel
60.(4 | 142sec.)Jacky mit Wirbelwind
61.(4 | 432sec.)Rebecca mit Deltas Pepp O Lena
62.(3 | 58sec.)Iris mit Cypriano, Holsteiner, 5
63.(3 | 58sec.)Tanja mit Fableau
64.(3 | 65sec.)Patricia mit Skona vom grenzlandhof
65.(3 | 68sec.)Anja mit My Fair Lady
66.(3 | 78sec.)Nici mit Crazy sue
67.(3 | 85sec.)Becca mit Alexa
68.(3 | 256sec.)Tina mit Gnissa
69.(2 | 41sec.)sternchen21 mit Skiona
70.(2 | 44sec.)Kristi mit Shadow
71.(2 | 90sec.)Samira mit Lebensfroh
72.(2 | 92sec.)angelika mit hobbis


Auflösung

1. Wie viel Geld gibt es für den sechsten Platz bei den Jedermannsturnieren ?
2. Wer wurde Pferd des Monats Juni 05 ?
3. Wie viele Awards hat die Haltergemeinschaft schon vergeben ?
4. Wer hat die ethischen Grundsätze der Pferdefreunde herausgegeben?
5. Wann sollte die größte Futtermenge gegeben werden?
6. Wie viel Liter Wasser trinkt ein Pferd im Durchschnitt pro Tag?
7. Mit welchem Buchstaben wird der Mittelpunkt des Dressurvierecks benannt?
8. Welches Bundesland hat eine Tanne als Brandzeichen für Warmblutpferde?
9. Was wird auch als Feiertagskrankheit bezeichnet?
10. Ein Pferd hat...

324.431 Besucher seit 08. Juni 2005