Wetter vom 31.05.194 n.HGG.

sonnig bei 19°C

15:08 Uhr

Auswertung des Turniers Geschicklichkeitsreiten

1.(15 | 497sec.)Carina mit Campino
2.(15 | 1146sec.)Nyx mit Yfirmaður frá Árgerði
3.(13 | 62sec.)Mia mit Loriot
4.(13 | 620sec.)Jule mit san salvador
5.(13 | 761sec.)Pat mit Timo
6.(13 | 1816sec.)Franzi mit Hero
7.(12 | 38sec.)qwertz mit Aneesha
8.(12 | 107sec.)Isy mit Galsi vom Wiesenhof
9.(12 | 500sec.)Juli mit Gisli vom Gispel
10.(12 | 1648sec.)Isabel mit Laurentino
11.(11 | 94sec.)Jenny mit Jasara Amira ox
12.(11 | 707sec.)Linus mit Rocko
13.(11 | 838sec.)Daniela mit Luci
14.(11 | 1121sec.)Kathrin mit Funky Daisy PbA
15.(10 | 84sec.)Mila_Lila mit Star Strider
16.(10 | 211sec.)Caro mit Thirza
17.(10 | 236sec.)Nicki mit Bandit
18.(10 | 573sec.)Mücke mit Samira
19.(10 | 718sec.)Fawkes mit Pablo
20.(10 | 830sec.)Sabi mit Miramis
21.(10 | 835sec.)pfefferminze mit Madonna
22.(10 | 2381sec.)Perlensee mit Schneesternchen
23.(9 | 105sec.)Barbara mit Alantas
24.(9 | 121sec.)Maddy mit Isabella
25.(9 | 122sec.)Wiebke mit Passa
26.(9 | 152sec.)elli mit Phantom der Oper
27.(9 | 158sec.)Tiffy mit Shiny
28.(9 | 470sec.)Vani mit La chica Bonita
29.(8 | 90sec.)Seri mit Lukka
30.(8 | 99sec.)Sandra mit GR For the light
31.(8 | 99sec.)maxi mit Dustys Breeze Bar
32.(8 | 108sec.)Nici mit Magic Dream
33.(8 | 123sec.)Lisa mit Hralekin's Counting
34.(8 | 127sec.)Susi mit Charisma
35.(8 | 129sec.)Jasmin mit Ali Baba
36.(8 | 138sec.)Raphaela mit Lacoste
37.(8 | 178sec.)Juliane mit Little Fortune
38.(8 | 211sec.)Sally mit Pilgrim
39.(8 | 1252sec.)Kathi mit First Love
40.(7 | 128sec.)Yassi mit Gentleman II
41.(7 | 199sec.)Hannah mit Princess
42.(7 | 200sec.)Carina mit Piccolino
43.(7 | 215sec.)barbara mit Goldika
44.(6 | 94sec.)Shanefan1991 mit Diabolo
45.(6 | 119sec.)Nessy mit Prince of the Wind
46.(6 | 139sec.)Doro mit Snoopy
47.(6 | 146sec.)Katharina mit Snow
48.(6 | 152sec.)jutta mit Miss Miracle
49.(6 | 164sec.)Micha mit Jacky
50.(6 | 172sec.)knudsch mit Leeroy
51.(6 | 193sec.)Goundi mit Glofaxi
52.(6 | 200sec.)Merrycat mit Teddy
53.(6 | 217sec.)lorri-art mit Venetia
54.(6 | 359sec.)Marje mit Want U 2 know
55.(5 | 92sec.)Simone mit Nansas frá Ankí
56.(5 | 102sec.)Ali mit KyLey
57.(5 | 113sec.)Marie mit cracket jack
58.(5 | 138sec.)Nanci mit Black Storm
59.(5 | 139sec.)Teresa mit Klea
60.(5 | 163sec.)Lana mit Vratjes
61.(5 | 213sec.)Kiri mit Irpa
62.(4 | 69sec.)Melli mit Rapunzel
63.(4 | 84sec.)Kali mit Jazuka
64.(4 | 103sec.)Jana mit Glamour
65.(4 | 131sec.)Yamina mit Lorelei
66.(4 | 146sec.)Dina mit Demantur fra Lukka
67.(4 | 271sec.)Alexa mit Racker


Auflösung

1. Wer wurde 1997 Europameister im Springen ?
2. Wieviel Liter Blut hat ein Pferd in etwas von 600 kg ?
3. Was ist ein Halali ?
4. Welches dieser Wörter ist keine offizielle Halsschwierigkeit bei Pferden ?
5. Aus welchem Land kommt der Konik ?
6. Wie hoch ist der normale Puls eines Pferdes (nicht bei Anstengung oder Aufregung ) ?
7. Was ist "Rehe" ?
8. Was ist ein Kleber ?
9. Wer schrieb eine der ersten Reitlehren ?
10. Wer war Condé ?
11. Welches dieser Wörter ist kein anderes Wort für Tölt ?
12. Was ist "Epsom" ?
13. Was entdeckte der russische Oberst Przewalski ?
14. Was ist "Kanter" ?
15. Woher kommt das Pottok - Pony ?

324.226 Besucher seit 08. Juni 2005