Auswertung des Turniers Haltergemeinschaftsorientierungsritt
1. | (10 | 392sec.) | Hekla mit Ikarus |
2. | (10 | 1432sec.) | Sally mit Räuber |
3. | (9 | 50sec.) | Mareike mit Bandit |
4. | (9 | 669sec.) | Kathrin mit Fantasy Fleur PbA |
5. | (8 | 351sec.) | Susi mit Halifax |
6. | (8 | 639sec.) | Elfchen mit Lorelai |
7. | (7 | 103sec.) | Raphaela mit Nefaria Nadunai |
8. | (7 | 234sec.) | Ailli mit Giselle |
9. | (7 | 347sec.) | Melli mit Geysir von der Haltergemeinschaft |
10. | (7 | 364sec.) | Winnie mit Lascar |
11. | (7 | 447sec.) | Monjay mit Champion |
12. | (7 | 527sec.) | Gleykur mit Gullkollur frá Reykjum |
13. | (7 | 841sec.) | Nina mit Galsi vom Wiesenhof |
14. | (6 | 242sec.) | Sissi mit Timbuktu |
15. | (6 | 334sec.) | Anastila mit High Jagger |
16. | (6 | 391sec.) | Kaddi mit Piccola |
17. | (5 | 72sec.) | Samira mit Caribic |
18. | (5 | 73sec.) | Tati mit Raby May |
19. | (5 | 191sec.) | Isy mit Dísa |
20. | (5 | 481sec.) | Dani mit AB Samouray ox |
21. | (4 | 177sec.) | Chris mit Gino |
22. | (3 | 72sec.) | Susanne Lemke mit Rossellini |
23. | (3 | 77sec.) | Anja mit My Fair Lady |
24. | (3 | 113sec.) | Marie mit Stormi |
25. | (3 | 224sec.) | Linchen mit Sir Littlefoot |
26. | (2 | 48sec.) | sternchen21 mit Skiona |
27. | (2 | 49sec.) | Linda mit Coco Chanell |
28. | (2 | 73sec.) | Marlen mit Lord |
29. | (2 | 103sec.) | Reena mit Narciso |
30. | (2 | 351sec.) | Janine mit Forrest Gump |
31. | (1 | 78sec.) | Katrin mit Wajana |
32. | (0 | 43sec.) | Tomas mit Sindy |
33. | (0 | 60sec.) | Heli mit Heli |
34. | (0 | 75sec.) | Patti mit Heaven sent a Pearl |
35. | (0 | 77sec.) | Sandy mit Naviero |
36. | (0 | 136sec.) | asfs mit fsdfg |
Auflösung
1. Wem gehört das Pferd Calvano auf der Haltergemeinschaft
- Mia
- Pfefferminze
- Reena
- Soso
- Mujalin Masqil
- Real Star
- Lilly
- Yfirmaður frá Árgerði
- Jule
- Yassi
- Caro
- Patti
- Julia
- Linus
- Raphaela
- Sabi
- Birkenhof
- Thomashof
- Gestüt Destino
- Privatstall Aquila
- 1778
- 1791
- 1813
- 1843
- Iltschi
- Hatatitla
- Rih
- keines davon gehörte ihm
- Pleasure
- Reining
- Dressur
- Springen
- 1830
- 1880
- 1920
- 1940
- 3
- 4
- 6
- 8