Auswertung des Turniers Winterreiterspiele
1. | (11 | 306sec.) | Mareike mit Al Mondo |
2. | (11 | 330sec.) | Betty mit Svipur vom Kollbachhof |
3. | (11 | 360sec.) | Reena mit Final Destination |
4. | (11 | 426sec.) | Sabi mit Labaya |
5. | (11 | 433sec.) | Juli mit Jörp vom Sperlingshof |
6. | (10 | 81sec.) | Lizzy mit Jessica |
7. | (10 | 239sec.) | linda mit skjafa |
8. | (10 | 316sec.) | Sandymaus mit Quick Step |
9. | (10 | 325sec.) | Leila mit Takima |
10. | (10 | 408sec.) | Gleykur mit Demantur frá Sólargeisli-Gróska |
11. | (10 | 1217sec.) | Ralf mit Blitz |
12. | (9 | 74sec.) | Vanessa mit Grisu |
13. | (9 | 151sec.) | Marina mit Ali Baba |
14. | (8 | 44sec.) | Unicorn mit Fairyfields Masterplan SPP |
15. | (8 | 81sec.) | Nessa mit Jamee´s Delight |
16. | (8 | 136sec.) | Isabelle mit A little Dream |
17. | (8 | 139sec.) | Anja mit Sex on the Beach |
18. | (8 | 166sec.) | Annso mit Pipar fra Nienborg |
19. | (7 | 131sec.) | Jacky mit Playboy |
20. | (7 | 150sec.) | Fely mit Lucille |
21. | (7 | 290sec.) | Ailli mit Princess |
22. | (6 | 88sec.) | desiderium mit Lennox |
23. | (6 | 133sec.) | Lisa mit No Fight |
24. | (6 | 285sec.) | Dana mit Horsie |
25. | (5 | 125sec.) | Bianca mit Nátthrafn frá Blóðughófi |
Auflösung
1. Was ist ein "Steher"?
- ein Pferd das über weite Distanzen läuft
- ein Pferd das aufgrund eines Sehnenschadens in der Box bleiben muß
- ein altes Pferd, welches nicht mehr geritten werden darf
- ein Pfleger der das Pferd auf Turniere begleitet
- Anno
- Ako
- Abary
- Acatenango
- er galt als unreitbar und warf seine Jockeys ab
- er wollte nicht in die Startbox gehen
- er wollte nicht in den Hänger einsteigen
- er hatte Angst vor anderen Pferden
- 42cm
- 44,5 cm
- 46 cm
- 47,5 cm
- Verweigern
- Bocken
- Buckeln
- Steigen
- am 1. März
- am 1. Januar
- am 1. Dezember
- am 1. August
- Rumänisch
- Holländisch
- Tschechisch
- Finnisch
- Araber
- Andalusier
- Lipizzaner
- Friesen
- Kleiner Spatz
- Kleiner Freund
- Kleiner Onkel
- Kleiner Bruder
- 12.643 km
- 15.677 km
- 16.093 km
- 14.449 km
- Volt
- PS
- Joule
- Watt
- 36
- 40
- 44
- 48